Inoda + Sveje / 宮崎椅子製作所のDC10 オー・ローズ ファニチャーで展示販売中です! 2023年5月10日(水)より価格改定のため新価格を掲載しました。 |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
DC10 Design by Inoda + Sveje 上図はフレーム:ウォールナット材/ メッシュのカラー3色: ベージュ、グレー、ブラック 標準サイズ: 570w/510d/740h/sh425/ah665〜690(mm) ハイタイプ : 570w/510d/770h/sh455/ah695〜720(mm) |
||||||||
|
||||||||
オー・ローズ ファニチャー DC10 価格表 (税込み) ※上段は2023年5月9日(火)までの現行価格です。 下段は2023年5月10日(水)からの新価格です。 |
||||||||
樹 種 → 張 地 ↓ |
ブナ (ビーチ) |
E ・ ア ッ シ ュ | レッド オーク | ケヤキ (国産) | ブラックチェリー | ナラ (オーク) | ウォールナット | タ モ |
メッシュ | \170,720 | \176,220 | \184,140 | \201,520 | \189,420 | \212,960 | \212,960 | \185,240 |
\191,180 | \210,760 | \203,060 | \220,660 | \207,900 | \239,140 | \239,140 | - | |
籐張り | \183,700 | \189,200 | \197,120 | \214,720 | \202,400 | \226,160 | \226,160 | \198,440 |
\212,300 | \231,880 | \224,180 | \241,780 | \229,020 | \263,120 | \263,120 | - | |
布地 Aランク | \175,340 | \180,840 | \188,760 | \206,140 | \194,040 | \217,580 | \217,580 | \189,860 |
\195,360 | \214,720 | \207,020 | \224,620 | \211,860 | \243,320 | \243,320 | - | |
布地 Bランク | \175,780 | \181,280 | \189,200 | \206,800 | \194,480 | \218,240 | \218,240 | \190,520 |
\195,800 | \215,380 | \207,680 | \225,280 | \212,520 | \243,760 | \243,760 | - | |
布地 Cランク | \176,660 | \182,160 | \190,080 | \207,460 | \195,360 | \218,900 | \218,900 | \191,180 |
\196,900 | \216,260 | \208,560 | \226,380 | \213,400 | \244,860 | \244,860 | - | |
布地 Dランク | \177,760 | \183,260 | \191,180 | \208,780 | \196,460 | \220,220 | \220,220 | \192,500 |
\199,320 | \218,680 | \210,980 | \228,800 | \215,820 | \247,280 | \247,280 | - | |
布地 Eランク | \178,860 | \184,360 | \192,280 | \209,660 | \197,560 | \221,100 | \221,100 | \193,380 |
\200,420 | \220,000 | \212,300 | \229,900 | \217,140 | \248,380 | \248,380 | - | |
布地 Fランク Hallingdal 65 |
\179,740 | \185,240 | \193,160 | \210,540 | \198,440 | \221,980 | \221,980 | \194,260 |
\201,740 | \221,100 | \213,620 | \231,220 | \218,460 | \249,700 | \249,700 | - | |
布地 Gランク | \185,240 | \190,740 | \198,660 | \216,040 | \203,720 | \227,480 | \227,480 | \199,760 |
\210,760 | \230,340 | \222,640 | \240,240 | \227,480 | \258,720 | \258,720 | - | |
天然皮革 L-1 | \184,140 | \189,640 | \197,560 | \214,940 | \202,840 | \226,380 | \226,380 | \198,660 |
\203,940 | \189,640 | \197,560 | \214,940 | \202,840 | \226,380 | \226,380 | - | |
天然皮革 L-2 | \186,780 | \192,280 | \200,200 | \217,800 | \205,480 | \229,020 | \229,020 | \201,520 |
\206,580 | \226,160 | \218,460 | \236,060 | \223,300 | \254,540 | \254,540 | - | |
天然皮革 L-3 | \189,420 | \194,920 | \202,840 | \220,440 | \208,120 | \231,880 | \231,880 | \204,160 |
\209,220 | \228,800 | \221,100 | \238,700 | \225,940 | \257,180 | \257,180 | - | |
天然皮革 L-4 | \192,280 | \197,780 | \205,700 | \223,080 | \210,980 | \234,520 | \234,520 | \206,800 |
\212,080 | \231,440 | \223,740 | \241,340 | \228,580 | \260,040 | \260,040 | - | |
天然皮革 L-5 | \204,380 | \209,880 | \217,800 | \235,180 | \223,080 | \246,620 | \246,620 | \218,900 |
\225,500 | \244,860 | \237,380 | \254,980 | \242,220 | \273,460 | \273,460 | - | |
樹種/張地 | 宮崎椅子製作所の樹種サンプルはこちらを参照ください。 | 宮崎椅子製作所の張地サンプル画像はこちらを参照ください。 | ||||||
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 F 2022年10月22日更新 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
納入事例 K 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2022. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 E フォトバージョン @ 2022年3月12日更新 |
![]() ![]() ![]() |
納入事例 M 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2022. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 D フォトバージョン @ 2021年4月15日更新 |
![]() ![]() |
納入事例 M 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2021. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 C |
![]() ![]() |
納入事例 M 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2018. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 B |
![]() |
納入事例 U 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 A |
![]() ![]() |
納入事例 Y 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2016. O-ROSE INC. All rights reserved. |
DC10 納入事例 @ |
![]() ![]() |
日本料理店 (新宿区) |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2016. O-ROSE INC. All rights reserved. |