|  ↑ 納入事例をアップしました! | オー・ローズ ファニチャー  村澤一晃さんのPepeソファー |  オー・ローズ ファニチャー 渋谷区神宮前2-3-23ヴィラ瑛102 TEL:03-5772-6063 FAX:03-5772-6026 水曜定休 月火木金: 11:00am〜6:00pm 土・日・祝: 11:00am〜6:00pm | 
| ※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載することを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. | ||
| オー・ローズ ファニチャー Pepe ソファー 納入事例 E | |||||
|      | |||||
| 納入事例 K 様邸 にて | |||||
| 
 | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| オー・ローズ ファニチャー Pepeソファー1P 価格表 (税込み) | |||||||
| 樹 種 → 張 地 ↓ | Pepeソファー1P サイズ:745w/710d/750h/sh360(mm) | ||||||
| ブナ (ビーチ) | E ・ ア ッ シ ュ | レ ッ ド オ ー ク | ケヤキ (国産) | ブラックチェリー | ナラ (オーク) | ウォールナット | |
| 布地 Aランク | \115,280 | \125,620 | \124,520 | \130,020 | \127,820 | \140,140 | \140,140 | 
| 布地 Bランク | \119,460 | \129,800 | \128,700 | \134,200 | \132,000 | \144,540 | \144,540 | 
| 布地 Cランク | \124,960 | \135,300 | \134,200 | \139,700 | \137,500 | \149,820 | \149,820 | 
| 布地 Dランク | \133,320 | \143,880 | \142,560 | \148,280 | \145,860 | \158,400 | \158,400 | 
| 布地 Eランク | \139,700 | \150,260 | \148,940 | \154,660 | \152,240 | \164,780 | \164,780 | 
| 布地 Fランク Hallingdal 65 | \153,120 | \163,900 | \162,580 | \168,520 | \166,100 | \179,080 | \179,080 | 
| 布地 Gランク | \192,720 | \203,720 | \202,400 | \208,340 | \205,920 | \218,900 | \218,900 | 
| 天然皮革 L-1 | \166,320 | \176,660 | \175,340 | \181,060 | \178,640 | \191,180 | \191,180 | 
| 天然皮革 L-2 | \183,920 | \194,260 | \192,940 | \198,660 | \196,240 | \208,780 | \208,780 | 
| 天然皮革 L-3 | \201,300 | \211,860 | \210,540 | \216,260 | \213,840 | \226,380 | \226,380 | 
| 天然皮革 L-4 | \229,460 | \240,240 | \239,140 | \244,860 | \242,440 | \255,640 | \255,640 | 
| 天然皮革 L-5 | \312,400 | \323,180 | \321,860 | \327,800 | \325,380 | \338,360 | \338,360 | 
| 樹種/張地 | 樹種サンプルはこちらから | 張地サンプルはこちらから | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. | |||||||
| オー・ローズ ファニチャー Pepeソファー2P 価格表 (税込み) | |||||||
| 樹 種 → 張 地 ↓ | Pepeソファー2P サイズ:1460w/710d/750h/sh360(mm) | ||||||
| ブナ (ビーチ) | E ・ ア ッ シ ュ | レ ッ ド オ ー ク | ケヤキ (国産) | ブラックチェリー | ナラ (オーク) | ウォールナット | |
| 布地 Aランク | \210,100 | \225,500 | \223,520 | \231,000 | \228,360 | \246,400 | \246,400 | 
| 布地 Bランク | \218,020 | \233,640 | \231,660 | \239,140 | \236,280 | \254,540 | \254,540 | 
| 布地 Cランク | \228,360 | \243,980 | \242,000 | \249,480 | \246,840 | \264,880 | \264,880 | 
| 布地 Dランク | \244,420 | \260,040 | \258,060 | \265,540 | \262,900 | \280,940 | \280,940 | 
| 布地 Eランク | \256,520 | \271,920 | \269,940 | \277,420 | \274,780 | \292,820 | \292,820 | 
| 布地 Fランク Hallingdal 65 | \281,380 | \297,440 | \295,460 | \303,380 | \300,520 | \319,440 | \319,440 | 
| 布地 Gランク | \356,840 | \373,120 | \370,920 | \378,840 | \375,980 | \394,900 | \394,900 | 
| 天然皮革 L-1 | \309,760 | \325,160 | \323,180 | \330,660 | \328,020 | \346,280 | \346,280 | 
| 天然皮革 L-2 | \343,860 | \359,480 | \357,500 | \364,980 | \362,120 | \380,380 | \380,380 | 
| 天然皮革 L-3 | \378,180 | \393,580 | \391,600 | \399,080 | \396,440 | \414,480 | \414,480 | 
| 天然皮革 L-4 | \431,860 | \448,140 | \445,940 | \453,860 | \451,000 | \470,140 | \470,140 | 
| 天然皮革 L-5 | \592,900 | \609,180 | \606,980 | \614,900 | \612,040 | \631,180 | \631,180 | 
| 樹種/張地 | 樹種サンプルはこちらから | 張地サンプルはこちらから | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. | |||||||
| オー・ローズ ファニチャー Pepeソファー3P 価格表 (税別) | |||||||
| 樹 種 → 張 地 ↓ | Pepeソファー3P サイズ:1720w/710d/750h/sh360(mm) | ||||||
| ブナ (ビーチ) | E ・ ア ッ シ ュ | レ ッ ド オ ー ク | ケヤキ (国産) | ブラックチェリー | ナラ (オーク) | ウォールナット | |
| 布地 Aランク | \255,200 | \273,240 | \271,040 | \279,400 | \276,760 | \297,660 | \297,660 | 
| 布地 Bランク | \264,440 | \282,480 | \280,280 | \288,420 | \285,780 | \306,680 | \306,680 | 
| 布地 Cランク | \276,540 | \294,360 | \292,160 | \300,520 | \297,880 | \318,780 | \318,780 | 
| 布地 Dランク | \294,800 | \312,840 | \310,420 | \318,780 | \316,140 | \337,040 | \337,040 | 
| 布地 Eランク | \308,660 | \326,700 | \324,280 | \332,640 | \330,000 | \350,900 | \350,900 | 
| 布地 Fランク Hallingdal 65 | \337,700 | \356,620 | \354,200 | \363,000 | \360,140 | \381,920 | \381,920 | 
| 布地 Gランク | \424,380 | \443,300 | \440,880 | \449,460 | \446,820 | \468,600 | \468,600 | 
| 天然皮革 L-1 | \360,580 | \378,620 | \376,200 | \384,560 | \381,920 | \402,820 | \402,820 | 
| 天然皮革 L-2 | \397,100 | \415,140 | \412,720 | \421,080 | \418,440 | \439,340 | \439,340 | 
| 天然皮革 L-3 | \433,620 | \451,660 | \449,240 | \457,600 | \454,960 | \475,860 | \475,860 | 
| 天然皮革 L-4 | \492,580 | \511,280 | \508,860 | \517,660 | \514,800 | \536,800 | \536,800 | 
| 天然皮革 L-5 | \664,620 | \683,540 | \681,120 | \689,920 | \687,060 | \709,060 | \709,060 | 
| 樹種/張地 | 樹種サンプルはこちらから | 張地サンプルはこちらから | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. | |||||||
| オー・ローズ ファニチャー Pepe ソファー 納入事例 D | 
|    | 
| 納入事例 T 様邸 にて | 
| このたび T 様は以前ご購入されましたPepeソファー・ブラックチェリー材密ロウ仕上げを、新築への移転を機に、クッションとカバーの張替え交換のご依頼をいただき、張地を弊社で KVADRAT の Tambourine Hallingdal-458 と Hallingdal65-457(無地)の2トーンでご注文いただきました。 | 
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| オー・ローズ ファニチャー Pepe ソファー 納入事例 C | |||||
|  | |||||
| 納入事例 F 様邸 にて | |||||
| 
 | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| Pepe ソファー 納入事例 B | |||||
|  | |||||
| 納入事例 K 様邸 にて | |||||
| 
 | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| オー・ローズ ファニチャー Pepe ソファー 納入事例 A | |||||
|  | |||||
| 納入事例 H 様邸 にて | |||||
| 
 | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用(コピペなど)することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | |||||
| オー・ローズ ファニチャー Pepe ソファー 納入事例 @ | |||||
|  納入事例 K 様邸 | |||||
| 
 | |||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| オー・ローズ ファニチャー コジコジ ソファー 納入事例 PHOTO | ||||||||||||
|    | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| ※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | ||||||||||||
| オー・ローズ ファニチャー コジコジ ソファー 納入事例 PHOTO | 
|    | 
| 納入事例 S 様邸にて | 
| 
 | 
| ※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| オー・ローズ ファニチャー コジコジ ソファー 納入事例 PHOTO | 
|  | 
| 納入事例 H 様邸にて | 
| 
 | 
| ※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. | 
| オー・ローズ ファニチャー コジコジ ソファー 納入事例 PHOTO | 
|     | 
| 納入事例 K 様邸 | 
| 
 | 
| ※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載することを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. |