![]() オー・ローズのトップページはこちらから |
戻る |
オー・ローズ MAP |
お問合わせ |
メールでお問合せのお客様は、大変おそれいりますが、お名前、住所、電話番号を明記いただきますようお願い申しあげます。 |
![]() ↑ Pepeラウンジの 納入事例をアップしました! |
![]() ↑ 村澤さんデザインの椅子・スツール テーブル、ソファー情報はこちら! |
![]() 青山キラー通りの家具店 オー・ローズ ファニチャー 宮崎椅子製作所 村澤一晃さんの Pepeラウンジ |
![]() ↑ 宮崎椅子製作所の 商品情報はこちら! |
![]() ↑ 村澤一晃さんの ” 股旅デザイン ” |
オー・ローズ ファニチャー Pepeラウンジ 納入事例のご紹介コーナー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. |
オー・ローズ ファニチャー Pepeラウンジ 背張りなし 価格表 (税込み) 2025年3月10日更新 |
|||||||
樹 種 → 張 地 ↓ |
ブナ (ビーチ) | E ・ ア ッ シ ュ | レッド オーク | ケヤキ (国産) | ブラックチェリー | ナラ (オーク) | ウォールナット |
布地 Aランク | \84,700 | \93,720 | \90,640 | \95,700 | \94,600 | \109,780 | \109,780 |
布地 Bランク | \86,460 | \95,480 | \92,180 | \97,240 | \96,140 | \111,320 | \111,320 |
布地 Cランク | \88,000 | \97,020 | \93,720 | \98,780 | \97,680 | \112,860 | \112,860 |
布地 Dランク | \90,640 | \99,660 | \96,580 | \101,640 | \100,320 | \115,720 | \115,720 |
布地 Eランク | \93,060 | \102,080 | \98,780 | \104,060 | \102,740 | \117,920 | \117,920 |
布地 Fランク | \94,160 | \103,180 | \100,100 | \105,160 | \103,840 | \119,240 | \119,240 |
布地 Gランク | \99,000 | \108,020 | \104,720 | \109,780 | \108,680 | \123,860 | \123,860 |
布地 Hランク | \102,080 | \111,100 | \107,800 | \113,080 | \111,760 | \126,940 | \126,940 |
布地 Sランク | \109,120 | \118,140 | \115,060 | \120,120 | \118,800 | \133,980 | \133,980 |
本革 L-1 | \95,040 | \104,060 | \100,760 | \105,820 | \104,720 | \119,900 | \119,900 |
本革 L-2 | \98,340 | \107,360 | \104,280 | \109,340 | \108,020 | \123,420 | \123,420 |
本革 L-3 | \101,860 | \110,880 | \107,580 | \112,640 | \111,540 | \126,720 | \126,720 |
本革 L-4 | \105,160 | \114,180 | \111,100 | \116,160 | \114,840 | \130,240 | \130,240 |
本革 L-5 | \109,340 | \118,580 | \115,280 | \120,340 | \119,240 | \134,420 | \134,420 |
本革 L-6 | \128,040 | \137,060 | \133,980 | \139,040 | \137,940 | \153,120 | \153,120 |
宮崎椅子製作所の樹種サンプルはこちらを参照ください。 | 宮崎椅子製作所の張地サンプル画像はこちらを参照ください。 | ||||||
Pepeラウンジ 背張りなし 標準タイプ sh370 |
|
||||||
Pepeラウンジ 背張りなし ハイタイプ sh390 |
|
オー・ローズ ファニチャー Pepeラウンジ 背張りタイプ 価格表 (税込み) 2025年3月10日更新 |
|||||||
樹 種 → 張 地 ↓ |
ブナ (ビーチ) | E ・ ア ッ シ ュ | レッド オーク | ケヤキ (国産) | ブラックチェリー | ナラ (オーク) | ウォールナット |
布地 Aランク | \98,340 | \105,600 | \102,960 | \107,580 | \106,260 | \118,360 | \118,360 |
布地 Bランク | \101,200 | \108,460 | \105,820 | \110,440 | \108,900 | \121,220 | \121,220 |
布地 Cランク | \103,840 | \111,100 | \108,460 | \113,080 | \111,760 | \124,080 | \124,080 |
布地 Dランク | \108,680 | \115,940 | \113,300 | \117,920 | \116,600 | \128,920 | \128,920 |
布地 Eランク | \112,860 | \120,120 | \117,480 | \122,100 | \120,780 | \132,880 | \132,880 |
布地 Fランク | \115,060 | \122,320 | \119,680 | \124,300 | \122,760 | \135,080 | \135,080 |
布地 Gランク | \123,200 | \130,460 | \127,820 | \132,440 | \131,120 | \143,440 | \143,440 |
布地 Hランク | \128,920 | \136,180 | \133,540 | \138,160 | \136,620 | \148,940 | \148,940 |
布地 Sランク | \141,240 | \148,500 | \145,860 | \150,480 | \149,160 | \161,480 | \161,480 |
本革 L-1 | \111,980 | \119,240 | \116,600 | \121,220 | \119,680 | \132,000 | \132,000 |
本革 L-2 | \116,600 | \123,860 | \121,220 | \125,840 | \124,300 | \136,620 | \136,620 |
本革 L-3 | \121,220 | \128,480 | \125,840 | \130,460 | \128,920 | \141,240 | \141,240 |
本革 L-4 | \123,640 | \130,900 | \128,260 | \132,880 | \131,340 | \143,660 | \143,660 |
本革 L-5 | \128,920 | \136,180 | \133,540 | \138,160 | \136,840 | \149,160 | \149,160 |
本革 L-6 | \152,460 | \159,720 | \157,080 | \161,700 | \160,380 | \172,480 | \172,480 |
宮崎椅子製作所の樹種サンプルはこちらを参照ください。 | 宮崎椅子製作所の張地サンプル画像はこちらを参照ください。 | ||||||
Pepeラウンジ 背張りあり 標準タイプ sh380 |
|
||||||
Pepeラウンジ 背張りあり ハイタイプ sh400 |
|
||||||
O-ROSE 特注張地 COMとCOL について |
|
||||||
仕上げ お手入れ その他 |
|
||||||
※このホームページ内に記載しているコメント・表・画像・ロゴなどを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. |
Pepeラウンジの納入事例 D 2022年4月28日アップ! |
![]() ![]() |
納入事例 W 様邸 |
|
※このホームページ内に記載しているコメントや、画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2023. O-ROSE INC. All rights reserved. |
Pepeラウンジの納入事例 C 2019年10月21日アップ! |
![]() |
納入事例 E 様邸 |
|
※このホームページ内に記載しているコメントや、画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. |
Pepeラウンジの納入事例 B 2019年3月24日アップ! |
![]() ![]() ![]() |
納入事例 T 様邸 |
|
※このホームページ内に記載しているコメントや、画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. |
Pepeラウンジ 納入事例 A 2018年10月29日アップ! |
![]() |
納入事例 D 様邸 |
|
※このホームページ内に記載しているコメントや、画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2018. O-ROSE INC. All rights reserved. |
Pepe ラウンジ 納入事例 @ 2018年5月26日アップ! |
![]() ![]() |
納入事例 歯科もり 様 新宿区西新宿7-8-11 美笠ビル2F TEL: 03-3366-0123 10:00〜13:30 15:00〜20:00 ※土曜17:00まで 休診日: 木・日・祝 |
|
※このホームページ内に記載しているコメントや、画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2018. O-ROSE INC. All rights reserved. |